高松町 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 小柳貸家

249
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町462-8 |
間取 | 4DK |
面積 | 58.55m²(17.71坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ディアス高松C棟

263
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高松市高松町1465-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.45m²(17.68坪) |
築年月 | 1998/09 |
MS カーサ・シェイロ・ジ・アムール

378
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高松市高松町2412-10 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.87m²(15.69坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 第一コーポ浅田

369
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3007-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1982/03 |
AP ディアス高松B棟

258
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高松市高松町1489-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.42m²(17.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS 第一コーポ浅田

187
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3007-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.63m²(15.61坪) |
築年月 | 1982/03 |
MS 第一コーポ浅田

361
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3007-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1982/03 |
AP ディアス高松D棟

258
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高松市高松町1489-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.42m²(17.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS フォブール・セイジ

406
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高松市高松町3001-7・8 |
間取 | 3K |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP ディアス高松A棟

267
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高松市高松町1465-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.45m²(17.68坪) |
築年月 | 1998/09 |
AP ディアス高松B棟

247
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高松市高松町1489-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.42m²(17.36坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS 第一コーポ浅田

351
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3007-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1982/03 |
MS カーサ・シェイロ・ジ・アムール

413
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 高松市高松町2412-10 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.87m²(15.69坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS 第一コーポ浅田

317
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3007-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.63m²(15.61坪) |
築年月 | 1982/03 |
AP 屋島フレグランスB棟

210
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高松市高松町2359-5 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.69m²(15.33坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS 第二コーポ浅田

381
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高松市高松町3001-10 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.4m²(21.29坪) |
築年月 | 1978/07 |